1ª e 2ª Divisão Rodada | |||||||||
Local | Hora | Data | Dia | Série | |||||
Lobão | 19:00 | 24/nov | Piska | 1 | x | 0 | Tatao | Segunda | B |
Lobão | 20:00 | 24/nov | Edvarde | 1 | x | 0 | Urbano | Segunda | A |
Lobão | 21:00 | 24/nov | Lenon | 0 | x | 2 | Macaco | Segunda | A |
Jacson | 21:00 | 24/nov | Jacson | 1 | x | 0 | Lobinho | Segunda | B |
Jonatan | 20:00 | 24/nov | Marcel | 0 | X | 2 | Vinicius LV | Segunda | B |
Aramanu | 19:30 | 25/nov | Marcel | 0 | X | 1 | Bruno | Terça | B |
Tuchê | 19:30 | 25/nov | Smaichel | 1 | X | 0 | Tatao | Terça | B |
Lobão | 20:00 | 26/nov | Eduardo | 0 | x | 2 | Govane Max | Quarta | A |
Lobão | 21:00 | 26/nov | Kano | 1 | x | 0 | Aramanu | Quarta | A |
Lobinho | 20:30 | 26/nov | Robert | 0 | x | 1 | Rato | Quarta | B |
Lobinho | 21:30 | 26/nov | Rato | 0 | x | 0 | Willian | Quarta | B |
Lobão | 19:30 | 27/nov | João Candido | 0 | x | 1 | Morão | Quinta | B |
Lobão | 20:30 | 27/nov | Morão | 2 | x | 1 | Alex | Quinta | B |
Sidionei | 20:00 | 27/nov | Sidionei | 6 | x | 1 | Pedro Mendes | Quinta | B |
Sidionei | 21:00 | 27/nov | Bruno | 0 | x | 3 | Sidionei | Quinta | B |
Lobão | 20:00 | 28/nov | Igor | 0 | x | 0 | Lobão | Sexta | A |
Aramanu | 19:30 | 28/nov | Alencar | 6 | x | 1 | Eduardo | Sexta | A |
Marcos | 21:00 | 28/nov | Marcos | 2 | X | 0 | Alencar | Sexta | A |
sábado, 22 de novembro de 2014
12ª Rodada 1ª Divisão e Rodadas Atrasadas 2ª Divisão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.